Countries ranking - 2014

View country ranking on heat map


69.9-100.0
Rank Country Overall Previous Year
1 Switzerland 85.60 86.00
2 Finland 84.00 84.00
3 Norway 82.40 82.90
4 Netherlands 82.20 82.00
5 Denmark 82.10 82.30
6 Sweden 82.00 82.10
7 Iceland 81.40 81.50
8 United Kingdom 80.60 80.30
9 Ireland 80.30 79.60
10 Germany 80.20 79.90
11 Luxembourg 80.10 81.00
12 Japan 77.10 76.30
13 Belgium 77.10 76.90
14 Austria 76.30 76.10
15 Hong Kong 74.70 74.60
16 Taiwan 74.00 74.30
17 Malta 72.40 72.70
18 Lithuania 72.30 71.80
19 Estonia 72.00 78.80
20 France 71.80 72.30
21 Portugal 71.40 71.00
22 Czech Republic 71.20 71.90
23 Spain 70.90 71.50
24 Poland 70.70 70.80
25 Cyprus 70.00 71.60
69.9-50.0
Rank Country Overall Previous Year
26 Singapore 69.10 70.40
27 South Korea 69.10 70.20
28 Slovenia 68.30 68.20
29 Hungary 67.80 67.30
30 Slovakia 67.20 68.70
31 Latvia 67.10 67.00
32 Mongolia 64.50 64.30
33 Romania 63.70 61.50
34 Italy 63.40 62.40
35 Croatia 62.60 63.00
36 Montenegro 62.20 62.60
37 Georgia 62.10 61.60
38 Bulgaria 61.00 61.40
39 Greece 58.70 59.20
40 Turkey 57.90 58.20
41 Serbia 57.30 57.50
42 Albania 57.20 55.00
43 Malaysia 56.70 57.40
44 Philippines 56.50 56.00
45 Bosnia and Herzegovina 56.50 55.00
46 North Macedonia 55.90 59.10
47 Indonesia 55.60 55.50
48 Moldova 54.00 54.70
49 Armenia 53.80 53.10
50 Thailand 52.10 52.20
51 Brunei 51.00 49.80
49.9-0
Rank Country Overall Previous Year
52 Kyrgyzstan 46.70 45.60
53 Azerbaijan 44.30 43.40
54 Cambodia 43.40 43.00
55 Tajikistan 42.90 44.30
56 Ukraine 42.60 47.00
57 Russia 40.30 40.10
58 Vietnam 39.50 38.00
59 China 38.30 37.50
60 Myanmar 35.50 29.70
61 Laos 15.80 13.30
62 North Korea 3.30 3.70

Change year:

Choose organization:

Choose region:

Compare countries:

VS

VS


Share ranking data's: